TPS ATUALIZADAS SATÉLITE STARONE C2 E C4 – 15-02-2016

01 – 12080 V 29900 – HD – ( C2 )

02 – 12120 V 29900 – SD – ( C2 )

03 – 12160 V 29900 – HD – ( C2 )

04 – 12220 H 29900 – SD – ( C4 )

05 – 12260 H 29900 – HD – ( C4 )

06 – 12300 H 29900 – HD – ( C4 )

07 – 12320 V 29900 – SD – ( C4 )

08 – 12360 V 29900 – HD – (C 4)

09 – 12340 H 29900 – SD – ( C4 )

10 – 12380 H 29900 – SD – ( C4 )

11 – 12400 V 29900 – HD – ( C4 )

12 – 12420 H 29900 – HD – ( C4 )

13 – 12440 V 29900 – HD – ( C4 )

14 – 12460 H 29900 – HD – ( C4 )

15 – 12500 H 29900 – SD – ( C4 )

16 – 12520 V 29900 – HD – ( C4 )

17 – 12580 H 29900 – SD – ( C4 )

18 – 12620 H 29900 – SD – ( C4 )

19 – 12640 V 29900 – SD – ( C4 )

20 – 12660 H 29900 – SD – ( C4 )

21 – 12680 V 29900 – SD – ( C4 )

CLUBE AZ BRASIL