LISTA TPS STARONE C2/C4 70W – 30/06/2016

01. 12080 V 29900
02. 12120 V 29900
03. 12160 V 29900
04. 12220 H 29900
05. 12260 H 29900
06. 12280 V 29900
07. 12300 H 29900
08. 12320 V 29900
09. 12340 H 29900
10. 12360 V 29900
11. 12380 H 29900
12. 12400 V 29900
13. 12420 H 29900
14. 12440 V 29900
15. 12460 H 29900
16. 12480 V 29900
17. 12500 H 29900
18. 12520 V 29900
19. 12560 V 29900
20. 12580 H 29900
21. 12620 H 29900
22. 12640 V 29900
23. 12660 H 29900
24. 12680 V 29900

CLUBE AZBRASIL